

Hissense ECO Classic A AS-09HR4SYDDH
Монтаж 6900 руб
-Энергоэффективность класса А
-LED дисплей
-Режим "Sleep”,"Smart", "Super", "I feel"
-Turbo режим
-Низкий уровень шума
-LED дисплей
-Режим "Sleep”,"Smart", "Super", "I feel"
-Turbo режим
-Низкий уровень шума
14500 руб
Скидка:
Артикул: #00168
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 7.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2100 Вт |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 2200 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 655 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 610 Вт |
Обслуживаемая площадь, м2 | 20 кв. м |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 74.5x27x21.4 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66x48.2x24 см |
Вес внешнего блока, кг | 22 кг |
Вес внутреннего блока, кг | 8 кг |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 33 дБ / 38 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности |
возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Дополнительная информация | Класс энергопотребления-A | LTC и угольный фильтры - опция |
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
- настенная сплит-система
- обогрев и охлаждение помещений до 20м²
- мощность охлаждения 2100 Вт / обогрева 2200 Вт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 655 Вт / обогреве 610 Вт
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 33 дБ - 38 дБ